armatura pożarnicza, urządzenia pneumatyczne i hydrauliczne dla branży pożarniczej, przemysłowej i nurkowej
Akcesoria
Opis
pacific EG 23 | pacific EG 27 | pacific EG 30 | pacific EG 35 | |
ciśnienie robocze (bar) | 225 / 330 | 225 / 330 | 225 / 330 | 225 / 330 |
wydajność (l/min - m3/h) | 230 - 13.8 | 270 - 16.2 | 300 - 18 | 350 - 21 |
ilość stopni | 3 | 3 | 3 | 4 |
prędkość obr. sprężarki (obr./min.) | 1350 | 1550 | 1450 | 1550 |
filtr | PAC 1 | PAC 1 | PAC 1 | PAC 1 |
silnik spalinowy (kW) | 6.7 | 6.7 | 10 | 10 |
opcje i akcesoria:
zobacz również:
Pliki do pobrania