armatura pożarnicza, urządzenia pneumatyczne i hydrauliczne dla branży pożarniczej, przemysłowej i nurkowej
Akcesoria
Opis
pacific D 16 | pacific D 23 | pacific D 27 | pacific D 30 | pacific D 32 | |
ciśnienie robocze (bar) | 225 / 330 | 225 / 330 | 225 / 330 | 225 / 330 | 225 / 330 |
wydajność (l/min - m3/h) | 160 - 9.6 | 230 - 13.8 | 270 - 16.2 | 300 - 18 | 320 - 19.2 |
ilość stopni | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
prędkość obr. sprężarki (obr./min.) | 1350 | 1350 | 1550 | 1450 | 1550 |
filtr | PAC 1 | PAC 1 | PAC 1 | PAC 1 | PAC 1 |
silnik DIESEL (kW) | 4.9 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
opcje i akcesoria:
zobacz również:
Pliki do pobrania